Thông tin mô tả
Khu đô thị Long Hưng có tổng diện tích 227ha với tổng vốn đầu tư vào khoảng 242,4 triệu USD do DonaCoop và Công ty An Phú Long hợp tác đầu tư.
+ Thành phố Aqua City có tổng diện tích 305ha với tổng vốn đầu tư vào khoảng 518 triệu USD do DonaCoop, Công ty An Phú Long và Vinacapital hợp tác đầu tư.
+ Thành phố Waterfront City có tổng diện tích 366ha với tổng vốn đầu tư vào khoảng 750 triệu USD.
+ Khu đô thị Cù lao Phước Hưng hay còn gọi là Đảo Phụng Hoàng có tổng diện tích 286ha với tổng vốn đầu tư vào khoảng 300 triệu USD do DonaCoop làm chủ đầu tư.
+ Bán đảo Cường Hưng có quy mô 92ha.
Ngoài ra, dự án còn có khu tái định cư với diện tích 95 ha cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Cập nhật sản phẩm dự án đang mở bán:
Khu 1: RD41 DT 5x20, đường 12m, hướng TN, giá 15 tr/m2
Khu 1: RD41 DT 5x20, đường 12m, hướng TN, giá 15.2 tr/m2
Khu 2: RD20 DT 5x20, đường 12m, hướng DN, giá 15.5
Khu 2: RD35 DT 5x20, đường 12m, hướng TB, giá 16
Khu 2: RD29 DT 5x20, đường 12m, hướng TN, giá 16
Khu 4: RD10 DT 180m2, đường 12m, hướng TB giá 16
Khu 4: RD21 DT 5x22, đường 12m, hướng DB giá 16.2
Khu 4: RD04 DT 5x22, đường 12m, hướng DN giá 16.9
Khu 4: RD02 DT 5x20, đường 12m, hướng TN giá 17
Khu 4: RD02 DT 5x20, đường 12m, hướng TN giá 17
Khu 4: RD03 DT 5x20, đường 12m, hướng DB giá 17.2
khu 4: RD01 DT 134m2, đường 12m, hướng DB giá 18
khu 4: HD07 DT 150m2, đường 21m, hướng DB giá 18.5
Khu 5: HD22 DT 5x20, đường 12m, hướng TB giá 16.8
Khu 5: HD15 DT 5x20, đường 12m, hướng TB giá 16.7
Khu 5: HD18 DT 5x20, đường 12m, hướng TB giá 16.7
Khu 5: HD16 DT 5x20, đường 12m, hướng TB giá 16.9
Khu 5: HD15 DT 5x20, đường 12m, hướng TB giá 16.8
Khu 5: HD20 DT 5x20, đường 12m, hướng TB giá 17.2
Chuyên nhận ký gửi mua bán đất nền khu đô thị Long Hưng.
Liên Hệ 0903.382.786 Mr Thọ BĐS Đất Việt Lô RD35-23 dự án khu đô thị Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai.