clear

Nhà đất bán Tại Tây Nam Hồ Linh Đàm

Danh Sách Các Căn Hộ CT2A1 Linh Đàm đang giao dịch từ chủ đầu tư HUDVN

Mã số: 460233
Quận/Huyện: Hoàng Mai, Hà Nội
Giá: 21 Triệu/m²
Diện tích: 134.5 m²

Thông tin mô tả

Phòng kinh doanh dự án CT2A1 Tây Nam Linh Đàm xin gửi đến quý khách hàng danh sách các căn hộ đang giao dịch (Giá bán đã bao gồm VAT, Bảo trì, nội thất cơ bản, diện tích tính theo thông thủy ).

Liên hệ mua hàng Hotline: 0913.583.913 - 0972.972.111

1; 1004 - 95.67m2 - Đông Bắc-22.800.000 (tầng 10 căn số 4)
2; 1006 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
3; 1102 - 76.15m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
4; 1104 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.800.000/m2
5; 1106 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
6; 1108 - 104.6m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
7; 1114 - 75.87m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
8; 1202 - 76.15m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
9; 1204 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.800.000/m2
10; 1206 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
11; 1208 - 104.6m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
12; 1210 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.500.000/m2
13; 1214 - 75.87m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
14; 12A04 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
15; 12A06 - 134.52m2 - Tây Nam- 20.500.000/m2
16; 12A08 - 104.6m2 - Tây Nam- 20.800.000/m2
17; 12A10 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
18;12A12 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
19; 12A14 - 75.87m2 - Đông Bắc- 22.000.000/m2
20; 1410 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.500.000/m2
21; 1504 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.800.000/m2
22; 1506 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
23; 1514 - 75.87m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
24; 1604 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.800.000/m2
25; 1606 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
26; 1608 - 104.6m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
27; 1614 - 75.87m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
28; 1702 - 76.15m2 - Đông Bắc- 22.000.000/m2
29; 1704 - 95.67m2 - Tây Nam- 22.500.000/m2
30; 1706 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
31; 1708 - 104.6m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
32; 1714 - 75.87m2 - Đông Bắc- 22.000.000/m2
33; 1806 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
34; 1904 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
35; 1906 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
36; 1908 - 104.6m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
37; 1912 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.800.000/m2
39; 2004 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.000.000/m2
40; 2006 - 134.52m2 - Tây Nam- 20.500.000/m2
41; 2008 - 104.6m2 - Tây Nam- 20.500.000/m2
42; 2010 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
42; 2010 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
43; 2014 - 75.87m2 - Đông Bắc- 22.000.000/m2
44; 304 - 95.67m2 - Đông- 22.200.000/m2
45; 308 - 104.6m2 - Tây Nam- 20.500.000/m2
46; 310 - 134.52m2 - Tây Nam- 20.500.000/m2
47; 312 - 95.67m2 - Đông- 22.500.000/m2
48; 410 - 134.52m2 - Đông- 20.500.000/m2
49; 412 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
50; 602 - 76.15m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
51; 604 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.800.000/m2
52; 606 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2
53; 610 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.500.000/m2
54; 612 - 96.67m2 - Đông Bắc- 23.000.000/m2
55; 614 - 75.87m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
56; 704 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.300.000/m2
57; 706 - 134.52m2 - Tây Nam- 20.500.000/m2
58; 712 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.800.000/m2
59; 714 - 75.87m2 - Đông Bắc- 22.500.000/m2
60; 804 - 95.67m2 - Đông Bắc- 22.800.000/m2
61; 806 - 134.52m2 - Tây Nam- 21.000.000/m2

Cảm ơn quý khách đã quan tâm!

Đặc điểm bất động sản

Thuộc dự án : Tây Nam Hồ Linh Đàm
Địa chỉ : Dự án Tây Nam Hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Loại tin rao : Bán căn hộ chung cư
Ngày đăng tin : 17/02/2017
Ngày hết hạn : 20/05/2017
Hướng nhà: KXĐ
Số tầng :
Số toilet :

Liên hệ

Tên liên lạc : Võ Thúy Hằng
Địa chỉ : chung cư CT2A1 Linh Đàm
Điện thoại : 84913583913
Mobile : 84913583913
Email :